PGUM Mon | 1545 9/2 | PKMJ Mon | 2130 9/2 |
PKMJ Mon | 2300 9/2 | PHNL Mon | 0545 9/2 |
PHNL Mon | 1100 9/2 | PGUM Tue | 1445 9/3 |
PGUM Wed | 1500 9/4 | PTKK Wed | 1640 9/4 |
PTKK Wed | 1740 9/4 | PTPN Wed | 1955 9/4 |
PTPN Wed | 2100 9/4 | PHNL Wed | 0600 9/4 |
PHNL Wed | 1100 9/4 | PGUM Thu | 1445 9/5 |
402 800 300* ARRIVES GUM THU |
PGUM Fri | 1545 9/6 | PKMJ Fri | 2130 9/6 |
PKMJ Fri | 2300 9/6 | PHNL Fri | 0545 9/6 |
PHNL Fri | 1100 9/6 | PGUM Sat | 1445 9/7 |
| | | | | | |