PGUM Mon | 1600 8/8 | PKMJ Mon | 2145 8/8 |
PKMJ Mon | 2245 8/8 | PHNL Mon | 0500 8/8 |
PHNL Mon | 0930 8/8 | NSTU Mon | 1400 8/8 |
NSTU Mon | 1500 8/8 | PHNL Mon | 2130 8/8 |
UA/US Mail Pacific Air Cargo |
PHNL Wed | 1100 8/10 | PGUM Thu | 1430 8/11 |
UA/US Mail ** GUM Thursday Arrival |
PGUM Fri | 1600 8/12 | PKMJ Fri | 2145 8/12 |
PKMJ Fri | 2245 8/12 | PHNL Fri | 0500 8/12 |
PHNL Fri | 0930 8/12 | NSTU Fri | 1400 8/12 |
NSTU Fri | 1500 8/12 | PHNL Fri | 2130 8/12 |
UA/US Mail Pacific Air Cargo |
PHNL Sat | 1100 8/13 | PGUM Sun | 1430 8/14 |
UA/US Mail **GUM Sunday Arrival |
| | | | | | |