PGUM Mon | 1000 6/8 | RKSI Mon | 1400 6/8 |
RKSI Tue | 1400 6/9 | PGUM Tue | 1900 6/9 |
PGUM Tue | 2000 6/9 | PHNL Tue | 0700 6/9 |
PHNL Tue | 1200 6/9 | KPHX Tue | 2030 6/9 |
KPHX Tue | 2130 6/9 | KMIA Wed | 0430 6/10 |
KMIA Thu | 0800 6/11 | KLAX Thu | 1000 6/11 |
KLAX Thu | 1300 6/11 | PHNL Thu | 1500 6/11 |
PHNL Thu | 1700 6/11 | PGUM Fri | 2045 6/12 |
802 802 800* ARRIVES GUM FRI |
PGUM Sat | 0730 6/13 | PTKK Sat | 0910 6/13 |
PTKK Sat | 1010 6/13 | PTPN Sat | 1210 6/13 |
PTPN Sat | 1310 6/13 | PTSA Sat | 1410 6/13 |
PTSA Sat | 1510 6/13 | PKWA Sat | 1715 6/13 |
PKWA Sat | 1815 6/13 | PGUM Sat | 1945 6/13 |
| | | | | | |